淡路島ソーラーファームの発電設備概要 | 1号基 | 2号基 |
発電出力 | 23.76kW | 49.5kW |
パネル合計出力 | 23.76kW | 62.1kW |
年間予想発電量 | 26017kwh | 79217.92kW |
面積 | 約450㎡ | 約1000㎡ |
高さ | 3.5m | 3.5m |
支柱間 | 5m | 5m×4.5m |
遮光率 | 32% | 33.5% |
栽培作物 | H27~29年は淡路島玉ねぎ、
H29は稲作(ヒノヒカリ) |
H30淡路島玉ねぎ栽培中 |
システム設計 | ソーラーカルチャー株式会社(茨城県つくば市) | 左同 |
施工業者 | 株式会社スマイルあわじ(兵庫県洲本市) | 左同じ |
当ソーラーシェアリング1号基ができるまでの様子はこちら